PANEL RAISER (YE -42)

PANEL-RAISER YASH TOOLING SYSTEM
PRODUCT SPECIFICATION
YE – 42
CODE NOMOULDING SIZE (mm)DIA (MM)SHANK
32940 x 189312
33040 x 189312
33132 x 189312
33240 x 189312
33340 x 189312
33440 x 189312
33540 x 189312
33640 x 189312
33740 x 189312
33840 x 189312
329 – A50 x 1811312
330 – A50 x 1811312
331 – A50 x 1811312
332 – A50 x 1811312
333 – A50 x 1811312
334 – A50 x 1811312
335 – A50 x 1811312
336 – A50 x 1811312
337 – A50 x 1811312
338 – A50 x 1811312
CODE NOMOULDING SIZE (mm)DIA (MM)SHANK
329 – B32 x 187712
330 – B32 x 187712
331- B32 x 187712
332- B32 x 187712
333- B32 x 187712
334- B32 x 187712
335- B32 x 187712
336- B32 x 187712
337- B32 x 187712
338- B32 x 187712
329 – C32 x 187712
330 – C32 x 187712
331 – C32 x 187712
332 – C32 x 187712
333 – C32 x 187712
334 – C32 x 187712
335 – C32 x 187712
336 – C32 x 187712
337 – C32 x 187712
เกมยิงปลา