RAISED PANEL CUTTER

RAISED PANEL CUTTER
PRODUCT SPECIFICATION
CODE NOWOOD SIZE (mm)DIA (mm)BORE (mm)TEETH
301545 x 251751″ & 1¼”4 T
301645 x 251751″ & 1¼”4 T
301745 x 251751″ & 1¼”4 T
301845 x 251751″ & 1¼”4 T
301945 x 221751″ & 1¼”4 T
302045 x 221751″ & 1¼”4 T
CODE NOWOOD SIZE (mm)DIA (mm)BORE (mm)TEETH
302145 x 221751″ & 1¼”4 T
302245 x 221751″ & 1¼”4 T
302345 x 221751″ & 1¼”4 T
302445 x 221751″ & 1¼”4 T
302545 x 221754 T
302645 x 221754 T
RAISED PANEL CUTTER SAMPLE
เกมยิงปลา