PCD Membrane Router Bit
YE 55-A
| CODE | Dia (mm) | A (mm) | B (mm) | Shank |
|---|---|---|---|---|
| 5317 | 25 | 10 | 1mm | 12 |
| 5318 | 25 | 10 | 1.5mm | 12 |
| 5319 | 25 | 10 | 2mm | 12 |
| 5320 | 25 | 10 | 2.5mm | 12 |
| 5321 | 25 | 10 | 3mm | 12 |
| 5322 | 25 | 10 | 4mm | 12 |
| 5323 | 30 | 14 | 1mm | 12 |
| 5324 | 30 | 14 | 1.5mm | 12 |
| 5325 | 30 | 14 | 2mm | 12 |
| 5326 | 30 | 14 | 2.5mm | 12 |
| 5327 | 30 | 14 | 3mm | 12 |
| 5328 | 30 | 14 | 4mm | 12 |
| 5329 | 32 | 15 | 1mm | 12 |
| 5330 | 32 | 15 | 1.5mm | 12 |
| 5331 | 32 | 15 | 2mm | 12 |
| 5332 | 32 | 15 | 2.5mm | 12 |
| 5333 | 32 | 15 | 3mm | 12 |
| 5334 | 32 | 15 | 4mm | 12 |
| CODE | Dia (mm) | A (mm) | B (mm) | Shank |
|---|---|---|---|---|
| 5335 | 35 | 17 | 1mm | 12 |
| 5336 | 35 | 17 | 1.5mm | 12 |
| 5337 | 35 | 17 | 2mm | 12 |
| 5338 | 35 | 17 | 2.5mm | 12 |
| 5339 | 35 | 17 | 3mm | 12 |
| 5340 | 35 | 17 | 4mm | 12 |
| 5341 | 38 | 18 | 1mm | 12 |
| 5342 | 38 | 18 | 1.5mm | 12 |
| 5343 | 38 | 18 | 2mm | 12 |
| 5344 | 38 | 18 | 2.5mm | 12 |
| 5345 | 38 | 18 | 3mm | 12 |
| 5346 | 38 | 18 | 4mm | 12 |
| 5347 | 40 | 20 | 1mm | 12 |
| 5348 | 40 | 20 | 1.5mm | 12 |
| 5349 | 40 | 20 | 2mm | 12 |
| 5350 | 40 | 20 | 2.5mm | 12 |
| 5351 | 40 | 20 | 3mm | 12 |
| 5352 | 40 | 20 | 4mm | 12 |



