PCD Membrane Router Bit
YE 55-B
| CODE | Dia | Radius | Shank |
|---|---|---|---|
| 5353 | 12 | 6R | 12 |
| 5354 | 15 | 7.5R | 12 |
| 5355 | 19 | 9.5R | 12 |
| 5356 | 25 | 12.5R | 12 |
| 5357 | 30 | 15R | 12 |
| 5358 | 32 | 16R | 12 |
| 5359 | 35 | 17.5R | 12 |
| 5360 | 38 | 19R | 12 |
| 5361 | 40 | 20R | 12 |

| CODE | Dia | Radius | Shank |
|---|---|---|---|
| 5353 | 12 | 6R | 12 |
| 5354 | 15 | 7.5R | 12 |
| 5355 | 19 | 9.5R | 12 |
| 5356 | 25 | 12.5R | 12 |
| 5357 | 30 | 15R | 12 |
| 5358 | 32 | 16R | 12 |
| 5359 | 35 | 17.5R | 12 |
| 5360 | 38 | 19R | 12 |
| 5361 | 40 | 20R | 12 |
WhatsApp us