Cove & Full Bead Cutter
| CODE | Moulding Size (mm) | Cutter Thickness |
|---|---|---|
| 1012-A | 15 X 8 | 19 |
| 1012 | 15 X10 | 19 |
| 1013 | 15X 15 | 19 |
| 1014 | 19 X 8 | 25 |
| 1015 | 19 X 10 | 25 |
| 1016-A | 19 X 15 | 25 |
| 1016-B | 19 X 19 | 25 |
| 1016 | 20 X 8 | 25 |
| 1017 | 20 X 10 | 25 |
| 1018 | 22 X 8 | 25 |
| 1019 | 22 X 10 | 25 |
| 1020 | 22 X 15 | 25 |
| CODE | Moulding Size (mm) | Cutter Thickness |
|---|---|---|
| 1021A | 22x18 | 32 |
| 1021 | 22x22 | 32 |
| 1022A | 28x10 | 32 |
| 1022 | 28x12 | 32 |
| 1023 | 28x15 | 32 |
| 1024A | 32x10 | 38 |
| 1024 | 32x12 | 38 |
| 1025 | 32x15 | 38 |
| 1026A | 35x10 | 38 |
| 1026 | 35x12 | 38 |
| 1027 | 36x15 | 38 |


