Carbide Tipped Planner Knives YE-164
| CODE | Length | Width(mm) | Thick(mm) |
|---|---|---|---|
| 959 | 9" | 30 | 3 |
| 960 | 10" | 30 | 3 |
| 961 | 12" | 30 | 3 |
| 962 | 13" | 30 | 3 |
| 962A | 15" | 30 | 3 |
| 962B | 16" | 30 | 3 |
| 963 | 18" | 30 | 3 |
| 963A | 20" | 30 | 3 |
| 964 | 24" | 30 | 3 |
| 967 | 10" | 30 | 5 |
| 968 | 12" | 30 | 5 |
| 969 | 13" | 30 | 5 |
| CODE | Size |
|---|---|
| 969-A | 50x30x3mm |
| 969-B | 75x30x3mm |
| 969-C | 100x30x3mm |
| 969-D | 125x30x3mm |
| 969-E | 130x30x3mm |
| 969-F | 150x30x3mm |
| 969-G | 200x30x3mm |



