Conical
Head Type
| CODE | Shank (mm) | CED (mm) | CEL | OVL (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5080 | 4 | 0.5 | 12 | 60 |
| 5081 | 6 | 2 | 12 | 60 |
| 5082 | 6 | 3 | 12 | 60 |
| 5083 | 6 | 3 | 20 | 60 |
| 5084 | 8 | 3 | 20 | 90 |
| 5085 | 8 | 4 | 30 | 90 |
| 5086 | 8 | 5 | 30 | 90 |
| 5087 | 10 | 3 | 60 | 120 |
| CODE | Shank (mm) | CED (mm) | CEL | OVL (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5088 | 10 | 4 | 60 | 120 |
| 5089 | 10 | 6 | 30 | 90 |
| 5090 | 12 | 3 | 100 | 160 |
| 5091 | 12 | 4 | 60 | 120 |
| 5092 | 12 | 4 | 100 | 160 |
| 5093 | 12 | 6 | 60 | 120 |
| 5094 | 12 | 6 | 100 | 160 |
| 5095 | 16 | 6 | 150 | 230 |


