Cutter Head-Set T & G(Brazed)
CODE | DIA | BORE | Z | THICK |
---|---|---|---|---|
5140-2 | 125 | 30/31.75 | 3 | 18-25 |
CODE | DIA | BORE | Z | THICK |
---|---|---|---|---|
5140-4 | 125 | 30/31.75 | 3 | 18-25 |
CODE | DIA | BORE | Z | THICK |
---|---|---|---|---|
5140-2 | 125 | 30/31.75 | 3 | 18-25 |
CODE | DIA | BORE | Z | THICK |
---|---|---|---|---|
5140-4 | 125 | 30/31.75 | 3 | 18-25 |
WhatsApp us