Handle Profile Cutter T.C.T (Brazed)
YTB 58
| ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
|---|---|---|---|---|
| YTB 58 101 | 150 | 18mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 58 102 | 150 | 25mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 58 103 | 150 | 18mm | 30/ 31.75/ 35 | 6 |
| YTB 58 104 | 150 | 25mm | 30/ 31.75/ 35 | 6 |

| ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
|---|---|---|---|---|
| YTB 58 101 | 150 | 18mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 58 102 | 150 | 25mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 58 103 | 150 | 18mm | 30/ 31.75/ 35 | 6 |
| YTB 58 104 | 150 | 25mm | 30/ 31.75/ 35 | 6 |
WhatsApp us