Handle Profile Cutter T.C.T (Brazed)
YTB 59
| ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
|---|---|---|---|---|
| YTB 59 101 | 150 | 18mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 59 102 | 150 | 25mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 59 103 | 150 | 18mm | 30/ 31.75/ 35 | 6 |
| YTB 59 104 | 150 | 25mm | 30/ 31.75/ 35 | 6 |

| ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
|---|---|---|---|---|
| YTB 59 101 | 150 | 18mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 59 102 | 150 | 25mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 59 103 | 150 | 18mm | 30/ 31.75/ 35 | 6 |
| YTB 59 104 | 150 | 25mm | 30/ 31.75/ 35 | 6 |
WhatsApp us