Panel Raiser
| CODE | Wood Thick | Dia (mm) | Shank (mm) |
|---|---|---|---|
| 329 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 330 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 331 | 32 x 18 | 93 | 12 |
| 332 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 333 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 334 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 335 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 336 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 337 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 338 | 40 x 18 | 93 | 12 |
| 329-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 330-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 331-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 332-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 333-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 334-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 335-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 336-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 337-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| 338-A | 50 x 18 | 113 | 12 |
| CODE | Wood Thick | Dia (mm) | Shank (mm) |
|---|---|---|---|
| 329-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 330-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 331-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 332-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 333-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 334-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 335-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 336-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 337-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 338-B | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 329-C | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 330-C | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 331-C | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 332-C | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 333-C | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 334-C | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 335-C | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 336-C | 32 x 18 | 77 | 12 |
| 337-C | 32 x 18 | 77 | 12 |




