Panelling For Wall Design Cutter T.C.T (Brazed)
YTB 70
| ORDER CODE | DIA | WIDTH | BORE | TEETH |
|---|---|---|---|---|
| YTB 70 101 | 125 | 100mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 70 102 | 125 | 115mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 70 103 | 125 | 130mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 70 104 | 125 | 100mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 70 105 | 125 | 115mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |
| YTB 70 106 | 125 | 130mm | 30/ 31.75/ 35 | 4 |



