PCD Membrane Router Bit
YE 55-C
| CODE | Dia (mm) | Radius | Shank |
|---|---|---|---|
| 5362 | 12 | 1/R18.5 | 12 |
| 5363 | 12 | 1.5/R12.8 | 12 |
| 5364 | 12 | 2/R9.9 | 12 |
| 5365 | 12 | 2.5/R8.5 | 12 |
| 5366 | 15 | 1/R28.6 | 12 |
| 5367 | 15 | 1.5/R19.5 | 12 |
| 5368 | 15 | 2/R15.1 | 12 |
| 5369 | 15 | 2.5/R12.5 | 12 |
| 5370 | 19 | 1/R45.6 | 12 |
| 5371 | 19 | 1.5/R30.8 | 12 |
| 5372 | 19 | 2/R23.6 | 12 |
| 5373 | 19 | 2.5/R19.3 | 12 |
| 5374 | 25 | 1/R78.6 | 12 |
| 5375 | 25 | 1.5/R52.8 | 12 |
| 5376 | 25 | 2/R40.1 | 12 |
| 5377 | 25 | 2.5/R32.5 | 12 |
| 5378 | 25 | 3/R27. 5 | 12 |
| 5379 | 30 | 1/R113.0 | 12 |
| 5380 | 30 | 1.5/R75.8 | 12 |
| 5381 | 30 | 2/R57.3 | 12 |
| 5382 | 30 | 2.5/R46.3 | 12 |
| CODE | Dia | Radius | Shank |
|---|---|---|---|
| 5383 | 30 | 3/R38.9 | 12 |
| 5384 | 32 | 1/R128.5 | 12 |
| 5385 | 32 | 1.5/R86.1 | 12 |
| 5386 | 32 | 2/R65.0 | 12 |
| 5387 | 32 | 2.5/R52.5 | 12 |
| 5388 | 32 | 3/R44.2 | 12 |
| 5389 | 35 | 1/R153.6 | 12 |
| 5390 | 35 | 1.5/R102.8 | 12 |
| 5391 | 35 | 2/R77.6 | 12 |
| 5392 | 35 | 2.5/R62.5 | 12 |
| 5393 | 35 | 3/R52.5 | 12 |
| 5394 | 38 | 1/R181.0 | 12 |
| 5395 | 38 | 1.5/R121.1 | 12 |
| 5396 | 38 | 2/R91.3 | 12 |
| 5397 | 38 | 2.5/R73.5 | 12 |
| 5398 | 38 | 3/R61. 7 | 12 |
| 5399 | 40 | 1/R200.5 | 12 |
| 5400 | 40 | 1.5/R134.1 | 12 |
| 5401 | 40 | 2/R101.0 | 12 |
| 5402 | 40 | 2.5/R81.3 | 12 |
| 5403 | 40 | 3/R68.2 | 12 |



