Raised Panel Cutter (Replaceable)
YTR 15
Raised Panel Cutter (Replaceable)
YTR 15
Raised Panel Cutter (Replaceable).
Application: Make your classic raised panels on furniture. interior and cabinet doors in solid wood and wooden boards, obtaining two or three different roles. To be used in your spindle moulders. Perfect in all materials, but ideal on solid woods and panel materials.
Technical Details
PRODUCTS DESCRIPTION
YTR 15 101-104
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 101 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 102 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 103 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 104 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 105-108
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 105 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 106 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 107 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 108 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 109-112
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 109 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 110 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 111 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 112 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 113-116
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 113 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 114 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 115 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 116 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 117-120
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 117 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 118 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 119 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 120 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 121-124
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 121 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 122 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 123 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 124 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 125-128
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 125 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 126 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 127 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 128 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 129-132
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 129 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 130 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 131 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 132 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 133-136
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 133 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 134 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 135 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 136 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 137-140
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 137 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 138 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 139 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 140 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |
YTR 15 141-144
ORDER CODE | DIA | WOOD THICKNESS | BORE | TEETH |
---|---|---|---|---|
YTR 15 141 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 142 | 175 | 40 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3 / RH |
YTR 15 143 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ LH |
YTR 15 144 | 175 | 50 x 18 | 30 / 31.75/ 35 | 3/ RH |