Solid Wood & Plywood Cutting Saw Blades
Solid Wood & Plywood Cutting Saw Blades
Carbide Tipped Professional Quality Circular Saw Blades
Best quality Circular saws, to suit almost all types of wood-cutting. Cuts Hardwood, Softwood, Plywood, Chip-Board or Picture Frame. It can be used on portable machines or table saws and works for tipping and cross-cutting as well.
Specifications
PRODUCTS DESCRIPTION
| CODE | Dai | Thickness |
|---|---|---|
| 41830 | 4" | 1.8 |
| 41840 | 4 " | 1.8 |
| 51830 | 5" | 1.8 |
| 51840 | 5" | 1.8 |
| 61840 | 6" | 1.8 |
| 62240 | 6" | 2.2 |
| 61860 | 6" | 1.8 |
| 62260 | 6" | 2.2 |
| 71540 | 7" | 1.5 |
| 71740 | 7" | 1.7 |
| 72240 | 7" | 2.2 |
| 72540 | 7" | 2.5 |
| 71748 | 7" | 1.7 |
| 72248 | 7" | 2.2 |
| 72548 | 7" | 2.5 |
| 71760 | 7" | 1.7 |
| 72260 | 7" | 2.2 |
| 81540 | 8" | 1.5 |
| CODE | Dai | Thickness | Bore | Teeth |
|---|---|---|---|---|
| 81740 | 8" | 1.7 | 1" | 40 |
| 82240 | 8" | 2.2 | 1" | 40 |
| 82540 | 8" | 2.5 | 1" | 40 |
| 83240 | 8" | 3.2 | 1" | 40 |
| 81548 | 8" | 1.5 | 1" | 48 |
| 81748 | 8" | 1.7 | 1" | 48 |
| 82248 | 8" | 2.2 | 1" | 48 |
| 82548 | 8" | 2.5 | 1" | 48 |
| 83248 | 8" | 3.2 | 1" | 48 |
| 81760 | 8" | 1.7 | 1" | 60 |
| 82260 | 8" | 2.2 | 1" | 60 |
| 82560 | 8" | 2.5 | 1" | 60 |
| 83260 | 8" | 3.2 | 1" | 60 |
| 83232 | 8" | 3.2 | 1" | 32 |
| 83236 | 8" | 3.2 | 1" | 36 |
| 91740 | 9" | 1.7 | 1" | 40 |
| 92540 | 9" | 2.5 | 1" | 40 |
| CODE | Dai | Thickness | Bore | Teeth |
|---|---|---|---|---|
| 93240 | 9" | 3.2 | 1" | 40 |
| 101840 | 10" | 1.8 | 1" | 40 |
| 102240 | 10" | 2.2 | 1" | 40 |
| 102540 | 10" | 2.5 | 1" | 40 |
| 102840 | 10" | 2.8 | 1" | 40 |
| 103240 | 10" | 3.2 | 1" | 40 |
| 101748 | 10" | 1.7 | 1" | 48 |
| 102248 | 10" | 2.2 | 1" | 48 |
| 102548 | 10" | 2.5 | 1" | 48 |
| 102548 | 10" | 2.8 | 1" | 48 |
| 103248 | 10" | 3.2 | 1" | 48 |
| 101860 | 10" | 1.8 | 1" | 60 |
| 102260 | 10" | 2.2 | 1" | 60 |
| 102560 | 10" | 2.5 | 1" | 60 |
| 102860 | 10" | 2.8 | 1" | 60 |
| 103260 | 10" | 3.2 | 1" | 60 |
| 103232 | 10" | 3.2 | 1" | 32 |
| CODE | Dai | Thickness | Bore | Teeth |
|---|---|---|---|---|
| 103236 | 10" | 3.2 | 1" | 36 |
| 103280 | 10" | 3.2 | 1" | 80 |
| 112548 | 11" | 2.5 | 1" | 48 |
| 113248 | 11" | 3.2 | 1" | 48 |
| 122240 | 12" | 2.2 | 1" | 40 |
| 122540 | 12" | 2.5 | 1" | 40 |
| 122840 | 12" | 2.8 | 1" | 40 |
| 123240 | 12" | 3.2 | 1" | 40 |
| 122548 | 12" | 2.5 | 1" | 48 |
| 122848 | 12" | 2.8 | 1" | 48 |
| 123248 | 12" | 3.2 | 1" | 48 |
| 123228 | 12" | 3.2 | 1" | 28 |
| 123232 | 12" | 3.2 | 1" | 32 |
| 123236 | 12" | 3.2 | 1" | 36 |
| 122560 | 12" | 2.5 | 1" | 60 |
| 122860 | 12" | 2.8 | 1" | 60 |
| 123260 | 12" | 3.2 | 1" | 60 |


