TCT Turn Over Knives (Replaceable)
4 Cutting Edge YTR 32
4 Cutting Edge YTR 33
ORDER CODE | L (mm) | W (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|
YTR 33 101 | 13.8 | 13.8 | 2.5 |
YTR 33 102 | 14 | 14 | 2 |
YTR 33 103 | 14 | 14 | 2.5 |
YTR 33 104 | 15 | 15 | 2 |
YTR 33 105 | 15 | 15 | 2.5 |
2 Cutting Edge YTR 34
ORDER CODE | L (mm) | W (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|
YTR 34 101 | 7.5 | 12 | 1.5 |
YTR 34 102 | 9.6 | 12 | 1.5 |
YTR 34 103 | 12 | 12 | 1.5 |
YTR 34 104 | 15 | 12 | 1.5 |
YTR 34 105 | 19.2 | 12 | 1.5 |
YTR 34 106 | 20 | 12 | 1.5 |
2 Cutting Edge YTR 35
2 Cutting Edge YTR 36
ORDER CODE | L (mm) | W (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|
YTR 36 101 | 24.2 | 12 | 1.5 |
YTR 36 102 | 30 | 12 | 1.5 |
YTR 36 103 | 40 | 12 | 1.5 |
YTR 36 104 | 50 | 12 | 1.5 |
YTR 36 105 | 60 | 12 | 1.5 |
4 Cutting Edge YTR 37
ORDER CODE | L (mm) | W (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|
YTR 37 101 | 29.5 | 9 | 1.5 |
YTR 37 102 | 29.5 | 12 | 1.5 |
YTR 37 103 | 39.5 | 12 | 1.5 |
YTR 37 104 | 49.5 | 12 | 1.5 |
YTR 37 105 | 59.5 | 12 | 1.7 |
4 Cutting Edge YTR 38
4 Cutting Edge YTR 39
ORDER CODE | L (mm) | W (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|
YTR 39 101 | 20 | 4.1 | 1.1 |
YTR 39 102 | 20 | 5.5 | 1.1 |
YTR 39 103 | 30 | 5.5 | 1.1 |
YTR 39 104 | 350 | 5.5 | 1.1 |